Kép galéria: Karate Szakosztály: |
|||||||||||||||||||||||||||
|
H. | Név | Gy | D | V | GK | P |
1. | Kimle | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
2. | Mecsér | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
3. | Ásványráró | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
4. | Várbalog | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
5. | Halászi | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
6. | Levél | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
7. | MITE | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
8. | Nádorváros | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
9. | Rábapatona | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10. | Darnózseli | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
11. | Rábacsécsény | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
12. | Rábaszentmihály | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
13. | Bezi | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
14. | Bőny | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
15. | Újrónafő | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
16. | Acsalag | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
H. | Név | Gy | D | V | GK | P |
1. | MITE | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 |
2. | Halászi | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
3. | Bőny | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 |
4. | Levél | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
5. | Nádorváros | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 |
6. | Ásványráró | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
7. | Újrónafő | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
8. | Rábacsécsény | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
9. | Darnózseli | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
10. | Bezi | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
11. | Mecsér | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
12. | Rábapatonas | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 |
Kép galéria: Karate Szakosztály: |
|||||||||||||||||||||||||||
|