Tartalék statisztika (2011/2012)
|
| Név | Játszott mérkőzés | Játszott perc | Szerzett gól | Kapott gól | Sárga lap | Piros lap | | Borbély Krisztián | 1 | 45 | 2 |
|
|
| | Boros Attila | 6 | 511 |
|
|
|
| | Csiszár Gábor | 3 | 270 |
| -8 |
|
| | Décsei Lajos | 3 | 231 |
|
|
|
| | Gereg Béla | 6 | 540 | 2 |
|
|
| | Kárpáti Zoltán | 6 | 489 |
|
|
|
| | Kiss Zoltán | 1 | 90 | 1 |
|
|
| | Klauser Dávid (k) | 5 | 450 |
| -15 | 1 |
| | Koklács Illés | 5 | 450 |
|
|
|
| | Kovács Gábor | 1 | 90 |
|
|
|
| | Kovács Gergő | 2 | 143 |
|
|
|
| | Lamik Attila | 6 | 487 | 2 |
|
|
| | Makara Kristóf | 6 | 478 |
|
|
|
| | Mayer Richárd | 2 | 129 |
|
|
|
| | Mészáros Roland | 6 | 364 |
|
|
|
| | Németh Balázs | 2 | 180 |
|
|
|
| | Pandur László | 4 | 233 |
|
|
|
| | Plangenauer László | 6 | 540 |
|
| 1 |
| | Rigó Róbert | 1 | 29 |
|
|
|
| | Taricska Miklós | 6 | 540 |
|
| 1 |
| | Tóth Balázs | 7 | 551 | 2 |
| 1 |
|
|